FORMATO
PROYECTO UNIDAD DIDÀCTICA
| Autor/autores | |||||||||||||||||
| Responsable: | | ||||||||||||||||
| Nombre de la institución educativa | | ||||||||||||||||
| Área / Eje temático: | | ||||||||||||||||
| Grado: | | ||||||||||||||||
| Descripción de la unidad | |||||||||||||||||
| Título de la unidad | |||||||||||||||||
| Nombre descriptivo y creativo de la unidad | |||||||||||||||||
| Resumen de la unidad | |||||||||||||||||
| Un resumen conciso de su unidad que incluya los temas, las principales actividades, los productos de los estudiantes, los posibles roles que los estudiantes deben asumir en el proyecto y una breve explicación de cómo las actividades ayudan a los estudiantes a responder las preguntas esencial, de unidad y de contenido | |||||||||||||||||
| Tiempo necesario aproximado | |||||||||||||||||
| Ejemplo: 8 periodos de clase de 50 minutos, 6 semanas, 3 meses, etc. | |||||||||||||||||
| Fundamentos de la unidad | |||||||||||||||||
| Contenidos | |||||||||||||||||
| Pegue aquí sus contenidos. Una vez refinada y reducida esta lista, los contenidos resultantes deben incluir los temas que deben aprender sus estudiantes (no solo tratar superficialmente) y que usted evaluará al final de esta unidad. | |||||||||||||||||
| competencia | |||||||||||||||||
| Anote una lista priorizada de las competencias que se evaluarán y que se espera que desarrollen los estudiantes al final de la unidad. | |||||||||||||||||
| Preguntas orientadoras del plan de unidad | |||||||||||||||||
| Pregunta esencial | Una pregunta amplia, que puede conectar varias unidades o asignaturas | ||||||||||||||||
| Preguntas de unidad | Preguntas guía para su unidad | ||||||||||||||||
| Preguntas de contenido | Preguntas específicas de la asignatura o de definición | ||||||||||||||||
| Plan de evaluación | |||||||||||||||||
| Cronograma de evaluaciones | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Detalles de la unidad | |||||||||||||||||
| Habilidades previas | |||||||||||||||||
| Conocimiento conceptual y destrezas técnicas que deben tener los estudiantes para empezar esta unidad | |||||||||||||||||
| Procedimientos | |||||||||||||||||
| Una reseña clara del ciclo pedagógico — una descripción del alcance y secuencia de las actividades del estudiante y una explicación de la forma en que se involucran los estudiantes en la planificación de su propio aprendizaje | |||||||||||||||||
| Materiales y recursos necesarios para la unidad | |||||||||||||||||
Tecnología – Hardware (equipo necesario) | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Cámara Computadora(s) Cámara digital Reproductor de DVD Conexión a Internet | Disco láser Impresora Sistema de proyección Escáner Televisor | VCR Cámara de vídeo Equipo de vídeo conferencia Otro | |||||||||||||||
| Tecnología – Software (necesario) | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| Base de datos/Hoja de cálculo Diagramador de publicaciones Programa de correo electrónico Enciclopedia en CD-ROM | Editor de imágenes Buscador Web Multimedia | Desarrollo de páginas web Procesador de texto Otro | |||||||||||||||
| Materiales impresos | Libros de texto, guías, libros de cuentos, manuales de laboratorio, materiales de referencia, etc. | ||||||||||||||||
| Suministros | Elementos esenciales que deben pedirse u obtenerse para implementar su unidad. No incluye artículos de uso diario comunes a todas las aulas. | ||||||||||||||||
| Recursos de Internet | Direcciones web (URLs) que apoyan la implementación de su unidad | ||||||||||||||||
| Otros Recursos | Visitas de campo, experimentos, oradores invitados, mentores, otros estudiantes/clases, miembros de la comunidad, padres, etc. | ||||||||||||||||
Medellín, 14 de septiembre de 2011